重要通知 :
重要通知 :

鋼絲繩直徑與承重的計(jì)算方法是什么呢?鋼絲繩單股直徑的平方乘70KG再乘多股,如16股.
單股直徑是1mm直徑.就是半徑平方乘3.14. 140-200為抗拉強(qiáng)度
0.5X0.5X3.14X(140-200)X16=1785KG.
一.七噸多一點(diǎn)
注意140是個(gè)變數(shù).要看你的鋼材的材料.本例為碳素彈簧鋼絲
鋼絲繩是指用多根或多股細(xì)鋼絲擰成的撓性繩索,鋼絲繩是由多層鋼絲捻成股,再以繩芯為中心,由一定數(shù)量股捻繞成螺旋狀的繩。在物料搬運(yùn)機(jī)械中,供提升、牽引、拉緊和承載之用。鋼絲繩的強(qiáng)度高、自重輕、工作平穩(wěn)、不易驟然整根折斷,工作可靠。
鋼絲繩單股的平方乘70KG再乘多股,如16股.
單股是1mm直徑.就是半徑平方乘3.14. 140-200為抗拉強(qiáng)度
0.5X0.5X3.14X(140-200)X16=1785KG.
一.七噸多一點(diǎn)
注意140是個(gè)變數(shù).要看你的鋼材的材料.本例為碳素彈簧鋼絲
你上面16mm應(yīng)該是19股(1+6+12).它的拉力是21350Kg(公斤)
下面就是鋼絲繩直徑與承重的計(jì)算方法表
| 鋼絲繩屬性 | 典型規(guī)格型號(hào) | 鋼絲繩破斷拉力計(jì)算公式 |
| 點(diǎn)接觸 | 6*7-FC | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1670/1000*0.33= KN |
| 6*7-IWS | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1670/1000*0.36= KN | |
| 6x37-FC | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1670/1000*0.29= KN | |
| 6*19-FC | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1670/1000*0.3= KN | |
| 6*19-iws | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1670/1000*0.33= KN | |
| 6x37-iwrc | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1670/1000*0.32= KN | |
| 電梯鋼絲繩-線接觸 | 8x19s | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1670/1000*0.29= KN |
| 多層股線接觸 | 18x19S | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1670/1000*0.339= KN |
| 點(diǎn)接觸 捆綁用 | 6x12-7FC | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1670/1000*0.28= KN |
| 線接觸 打井 | 6x36SW-FC 麻芯 | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1770/1000*0.33 = KN |
| 線接觸 | 6x36SW-IWRC 鋼芯 | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1770/1000*0.36= KN |
| 面接觸及線接觸 | 6K*36SW-FC 麻芯 | |
| 面接觸及線接觸 | 6K*36SW-IWRC 鋼芯 | |
| 多層股 | 18*7 | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1770/1000*0.327= KN |
| 19x7 35W*7 18*19S | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1770/1000*0.318= KN | |
| 面接觸多層股 | 18K*7 | |
| 19*7K 35KW*7K |