重要通知 :
重要通知 :

| 12月2日沙鋼優(yōu)線產(chǎn)品價格調(diào)整信息 | |||||
| 品種 | 牌號 | 規(guī)格/mm | 調(diào)整幅度 | 出廠價格 | 備注 |
| 號鋼 | 45#-65# | φ6.5 | ↑150 | 4550 | - |
| 70# | φ6.5 | ↑150 | 4570 | - | |
| 80# | φ6.5 | ↑150 | 4650 | - | |
| 中高碳鋼 | 72A | φ6.5 | ↑150 | 4640 | - |
| 72B | φ6.5 | ↑150 | 4760 | - | |
| 77B | φ6.5-9 | ↑150 | 4760 | - | |
| 82B | φ6.5-9 | ↑150 | 4850 | - | |
| 低碳優(yōu)線 | 1008 | φ6.5-14 | ↑150 | 4550 | - |
| 普通冷鐓鋼 | SWRH35K | φ6.5-14 | ↑100 | 4460 | - |
| SWRH35K | φ16-24 | ↑100 | 4460 | - | |
| 8A/10A/22A | φ6.5-14 | ↑100 | 4470 | - | |
| ML08AL | φ6.5-14 | ↑100 | 4470 | - | |
| ML08AL | φ16-24 | ↑100 | 4470 | - | |
| 合金冷鐓鋼 | ML40Cr | φ6.5-14 | ↑100 | 4530 | - |
| ML40Cr | φ16-24 | ↑100 | 4550 | - | |
| PC鋼棒用鋼 | 30MnSi | φ8-12 | ↑150 | 4670 | φ14加50 |
| 鋼絞線用鋼 | SWRH77B | φ10-13 | ↑150 | 4530 | - |
| SWRH82B | φ10-13 | ↑150 | 4540 | - | |
原材料、麻芯及各種輔料價格一直上漲,鋼絲繩的生產(chǎn)成本不斷增加,本期鋼絲繩價格暫上浮200元/噸。
|
電梯鋼絲繩規(guī)格型號 6×19S+FC/6×19W+FC |
6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 13mm | 16mm | 19mm |
| 每米電梯鋼絲繩價格(元) | 2.80 | 3.80 | 4.70 | 6.50 | 7.50 | 9.80 | - |
| 每噸電梯鋼絲繩價格(元) | 18000 | 16500 | 13000 | 12500 | 12000 | 10500 | - |
| 1000米重量(kg) | 150kg | 230kg | 360kg | 515kg | 610kg | 915kg | - |
|
高速電梯鋼絲繩規(guī)格型號 8*19S+8*7 |
8mm | 10mm | 12mm | 13mm | 16mm | 19mm |
| 高速電梯鋼絲繩價格(元/米) | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 15.00 | 21.00 |
| 高速電梯鋼絲繩價格(元/kg) | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 14.00 |
|
高速電梯鋼絲繩比重 1000米重量(kg) |
260kg | 410kg | 590kg | 690kg | 1040kg | 1470kg |