国产亚洲精品aaaa片小说,国产看黄网站又黄又爽又色,国产精品永久久久久久久久久,国产日韩精品欧美一区喷水,国产精品厕所

南通康諾鋼絲繩廠家專業(yè)生產(chǎn)鋼絲繩,鍍鋅鋼繩,電梯鋼絲繩規(guī)格型號齊全,直徑標(biāo)準(zhǔn)?。◤S家直銷,價(jià)格公道)
鋼絲繩廠家電話
重要通知 :
鋼絲繩6*12+7FC技術(shù)參數(shù)

鋼絲繩6*12+7FC技術(shù)參數(shù)


更新時(shí)間:2020-12-19 14:31 信息來源:未知 作者:康諾鋼絲繩廠家點(diǎn)擊: 次

鋼絲繩6*12+7FC

鋼絲繩6*12

鋼絲繩6*12+7FC

Nominal Diameter 鋼絲繩公稱直徑

Approx.Weight 鋼絲繩近似重量

Nominal Tensile Strength of Rope 鋼絲繩公稱抗拉強(qiáng)度(MPa)

1470

1570

1670

1770

1870

D

Allowed Tolerance 允許偏差

NF 天然纖維 芯鋼絲繩

SF 合成纖維 芯鋼絲繩

Mimmum Breaiking Load of Rope 鋼絲繩最小破斷拉力

mm

kg/100m

KN

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

±

6%

2.26 4.02 6.28 9.04 12.30 16.10 20.30 25.10 30.40 36.10 49.20 64.30 81.30 100.00 127.00 145.00 170.00 197.00 226.00 257.00 290.00 325.00 362.00 402.00

2.08 3.70 5.78 8.32 11.30 14.80 18.70 23.10 28.00 33.30 45.30 59.10 74.80 92.40 112.00 133.00 156.00 181.00 208.00 237.00 267.00 299-00 334.00 370.00

2.77 4.92 7.68 11.10 15.10 19.70 24.90 30.70 37.20 44.20 60.20 78.70 99.50 123.00 149.00 177.00 208.00 241.00 277.00 315.00 355.00 398.00 444.00 492.00

2.95 5.25 8.20 11.80 16.10 21.00 26.60 32.80 39.70 47.30 64.30 84.00 106.00 131.00 759.00 189.00 222.00 257.00 295.00 336.00 379.00 425.00 474.00 525.00

3.14 5.58 8.73 12.60 17.10 22.30 28.30 34.90 42.20 50.30 68.40 89.40 113.00 140.00 169.00 201.00 236.00 274.00 314.00 357.00 403.00 452.00 504.00 558.00

3.33 5.92 9.25 13.30 18.10 23.70 30.00 37.00 44.80 53.30 72.50 94.70 120.00 148.00 179.00 213.00 250.00 290.00 333.00 379.00 428.00 479.00 534.00 592.00

3.52 6.25 9.77 14.10 19.20 25.00 31.70 39.10 47.30 56.30 76.60 100.00 127.00 156.00 189.00 225.00 264.00 306.00 352.00 400.00 452.00 507.00 564.00 625.00

Main Applications: Towboat goods net, floating transportation of wood, bunding etc.

鋼絲繩6*12的主要用途:拖船、貨網(wǎng)、浮運(yùn)木材、捆綁等。

鋼絲繩6*12的最小鋼絲繩破斷拉力總和=鋼絲繩最小破斷拉力×1.150。


網(wǎng)站地址: