重要通知 :
重要通知 :

| 11月21日沙鋼優(yōu)線產(chǎn)品價格調整信息 | |||||
| 品種 | 牌號 | 規(guī)格/mm | 調整幅度 | 出廠價格 | 備注 |
| 號鋼 | 45#-65# | φ6.5 | ↑150 | 4550 | - |
| 70# | φ6.5 | ↑150 | 4570 | - | |
| 80# | φ6.5 | ↑150 | 4650 | - | |
| 中高碳鋼 | 72A | φ6.5 | ↑150 | 4640 | - |
| 72B | φ6.5 | ↑150 | 4760 | - | |
| 77B | φ6.5-9 | ↑150 | 4760 | - | |
| 82B | φ6.5-9 | ↑150 | 4850 | - | |
| 低碳優(yōu)線 | 1008 | φ6.5-14 | ↑150 | 4550 | - |
| 普通冷鐓鋼 | SWRH35K | φ6.5-14 | ↑100 | 4460 | - |
| SWRH35K | φ16-24 | ↑100 | 4460 | - | |
| 8A/10A/22A | φ6.5-14 | ↑100 | 4470 | - | |
| ML08AL | φ6.5-14 | ↑100 | 4470 | - | |
| ML08AL | φ16-24 | ↑100 | 4470 | - | |
| 合金冷鐓鋼 | ML40Cr | φ6.5-14 | ↑100 | 4530 | - |
| ML40Cr | φ16-24 | ↑100 | 4550 | - | |
| PC鋼棒用鋼 | 30MnSi | φ8-12 | ↑150 | 4670 | φ14加50 |
| 鋼絞線用鋼 | SWRH77B | φ10-13 | ↑150 | 4530 | - |
| SWRH82B | φ10-13 | ↑150 | 4540 | - | |
原材料、麻芯及各種輔料價格一直上漲,鋼絲繩的生產(chǎn)成本不斷增加,本期鋼絲繩價格暫上浮200元/噸。
| 鍍鋅6×7+FC/IWR(IWS)鋼絲繩規(guī)格 | 11mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 3.5mm | 4.0mm |
| 每米電鍍鋅鋼絲繩價格(元) | ||||||||
| 每噸電鍍鋅鋼絲繩價格(元) | 13000 | 12000 | 11500 | 11000 | 11000 | |||
| 千米鍍鋅鋼絲繩重量(kg) |
|